賃料 | 60,000円 |
---|---|
管理費(税抜) | 30,000円 |
生活支援基本サービス費(税抜) | 30,000円 |
月額合計(税抜) | 120,000円 |
お食事サービス(税抜・1日3食、30日) | + 48,000円 |
---|---|
月額合計(税抜・食費込) | 168,000円 |
要支援1 | + 5,074円 |
---|---|
要支援2 | + 10,618円 |
要介護1 | + 16,928円 |
要介護2 | + 19,899円 |
要介護3 | + 27,312円 |
要介護4 | + 31,243円 |
要介護5 | + 36,582円 |
介護保険区分支給限度基準額を全て利用した場合の1割負担分です。
納税額により、2割負担の場合もあります。
賃料 | 61,000円 |
---|---|
管理費(税抜) | 30,000円 |
生活支援基本サービス費(税抜) | 30,000円 |
月額合計(税抜) | 121,000円 |
食費(税抜・1日3食、30日) | + 48,000円 |
---|---|
月額合計(税抜・食費込) | 169,000円 |
要支援1 | + 5,074円 |
---|---|
要支援2 | + 10,618円 |
要介護1 | + 16,928円 |
要介護2 | + 19,899円 |
要介護3 | + 27,312円 |
要介護4 | + 31,243円 |
要介護5 | + 36,582円 |
介護保険区分支給限度基準額を全て利用した場合の1割負担分です。
納税額により、2割負担の場合もあります。
賃料 | 62,000円 |
---|---|
管理費(税抜) | 30,000円 |
生活支援基本サービス費(税抜) | 30,000円 |
月額合計(税抜) | 122,000円 |
食費(税抜・1日3食、30日) | + 48,000円 |
---|---|
月額合計(税抜・食費込) | 170,000円 |
要支援1 | + 5,074円 |
---|---|
要支援2 | + 10,618円 |
要介護1 | + 16,928円 |
要介護2 | + 19,899円 |
要介護3 | + 27,312円 |
要介護4 | + 31,243円 |
要介護5 | + 36,582円 |
介護保険区分支給限度基準額を全て利用した場合の1割負担分です。
納税額により、2割負担の場合もあります。
賃料 | 63,000円 |
---|---|
管理費(税抜) | 30,000円 |
生活支援基本サービス費(税抜) | 30,000円 |
月額合計(税抜) | 123,000円 |
食費(税抜・1日3食、30日) | + 48,000円 |
---|---|
月額合計(税抜・食費込) | 171,000円 |
要支援1 | + 5,074円 |
---|---|
要支援2 | + 10,618円 |
要介護1 | + 16,928円 |
要介護2 | + 19,899円 |
要介護3 | + 27,312円 |
要介護4 | + 31,243円 |
要介護5 | + 36,582円 |
介護保険区分支給限度基準額を全て利用した場合の1割負担分です。
納税額により、2割負担の場合もあります。
賃料 | 65,000円 |
---|---|
管理費(税抜) | 30,000円 |
生活支援基本サービス費(税抜) | 30,000円 |
月額合計(税抜) | 125,000円 |
食費(税抜・1日3食、30日) | + 48,000円 |
---|---|
月額合計(税抜・食費込) | 173,000円 |
要支援1 | + 5,074円 |
---|---|
要支援2 | + 10,618円 |
要介護1 | + 16,928円 |
要介護2 | + 19,899円 |
要介護3 | + 27,312円 |
要介護4 | + 31,243円 |
要介護5 | + 36,582円 |
介護保険区分支給限度基準額を全て利用した場合の1割負担分です。
納税額により、2割負担の場合もあります。
賃料 | 120,000円 |
---|---|
管理費(税抜) | 60,000円 |
生活支援基本サービス費(税抜) | 60,000円 |
月額合計(税抜) | 240,000円 |
食費(税抜・1日3食、30日) | + 96,000円 |
---|---|
月額合計(税抜・食費込) | 336,000円 |
要支援1 | + 5,074円 |
---|---|
要支援2 | + 10,618円 |
要介護1 | + 16,928円 |
要介護2 | + 19,899円 |
要介護3 | + 27,312円 |
要介護4 | + 31,243円 |
要介護5 | + 36,582円 |
介護保険区分支給限度基準額を全て利用した場合の1割負担分です。
納税額により、2割負担の場合もあります。